『勝ち』の定義
我々が推奨する銘柄で4ティック以上の値幅が取れた銘柄を、勝ちと定義する。
1.寄付きで購入する
2.購入直後4ティック高い所で売りを入れる
3.売れる
その結果、我々の推奨銘柄の勝率は、82.7%になる。
★総合実績
82.7%
★月別実績
2009-01 100% 1回(1勝0敗)
2008-12 94.4% 18回(17勝1敗)
2008-11 88.2% 17回(15勝2敗)
2008-10 76.5% 17回(13勝4敗)
2008-09 88.9% 18回(16勝2敗)
2008-08 73.3% 15回(11勝4敗)
2008-07 55.6% 18回(10勝8敗)
2008-06 94.7% 19回(18勝1敗)
2008-05 70.6% 17回(12勝5敗)
2008-04 77.8% 18回(14勝4敗)
2008-03 100% 20回(20勝0敗)
2008-02 94.7% 19回(18勝1敗)
2008-01 100% 19回(19勝0敗)
2007-12 80% 15回(12勝3敗)
2007-11 72.2% 18回(13勝5敗)
2007-10 90% 20回(18勝2敗)
2007-09 73.3% 15回(11勝4敗)
2007-08 89.5% 19回(17勝2敗)
2007-07 50% 14回(7勝7敗)
2007-06 72.2% 18回(13勝5敗)
2007-05 87.5% 16回(14勝2敗)
2007-04 87.5% 16回(14勝2敗)
2007-03 81.3% 16回(13勝3敗)
2007-02 93.3% 15回(14勝1敗)
2007-01 70.6% 17回(12勝5敗)
2006-12 81.3% 16回(13勝3敗)
2006-11 86.7% 15回(13勝2敗)
2006-10 80% 20回(16勝4敗)
2006-09 100% 9回(9勝0敗)
皆様は、真似できるかな?
■トップ
┣実績
┣システム
┣ご入会
┣料金
┣問合せ
┣『勝ち』の定義
┣チャート検索
┗利用規約
© 2007 シークレットトレード All rights reserved.